Descripción de Producto
Zapatos de seguridad (AX03007)
Superior: Cuero relieve Split
Forro: Cambrelle
La lengua y el collar: PU
Suela: PU / inyección de PU
Tallas: 36-48
Estándar: SB PAS SIP SI S2 S3
Embalaje: Caja de color para cada par, 10 pares de una caja de cartón
fecha de entrega: Dentro de 35-40 días después de recibir 30% de depósito
Mini cantidad: 1000 pares
Pago: T/T L/C
Productividad: 100, 000 pares por mes
Aplicación: Automóvil; El suministro de energía; Construcción; Minería; Garderning; ; Logística; Productos químicos similares de acero y la industria pesada, etc
Zapato de seguridad estándar:
1). Puntera de acero: 200 Jours
2). Media suela de acero: 1.100 Newtons
3). Antiestático: 100KΩ ---1000MΩ
4). Antideslizante: SRC
5). El aceite resistan
1 | SB | Requisito básico de Protección de la convergencia, Por encima de 200 Julios |
2 | La PAS | SB + Resistente a la penetración Por encima de 1100 Newtons |
3 | S1 | SB + Antiestático + Asiento cerrado Región + + la absorción de energía talón Resistente al aceite y combustible |
4 | S1P | S1 + Resistente a la penetración Por encima de 1100 Newtons |
5 | S2 | S1 + La Penetración del agua Y Absorción de agua |
6 | S3 | S2 + Resistente a la penetración Por encima de 1100 Newtons + Suela cleated |
7 | S4 | Asiento de cierre de la Región, Antiestático, Talón La Absorción de energía, Combustible Y Resistente al aceite |
8 | S5 | S4 + Resistente a la penetración Por encima de 1100 Newtons + Suela cleated |
9 | O1. | Anti-estática, el Talón La Absorción de energía |
10 | S2 | O1 + La Penetración del agua Y Absorción de agua |
11 | O3 | S2 + Resistente a la penetración Por encima de 1100 Newtons + Suela cleated |
Información del paquete
1. | Contenedor de 20'G | Los pares 2800~3200 |
2. | Contenedor de 40'G | Los pares 5800~6000 |
3. | 40'contenedor HQ | Los pares 6800~7000 |
4. | Paquete | 1 par / 1 caja, 10 pares de cartón / 1 |
El tamaño
Tabla de tallas | ||||||||||||||
Ee. Uu. | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 |
UK/GB | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
EUR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
CN/RPC | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 |
1. ¿Cuál es su MOQ?
--Nuestro MOQ es 1000 pares/estilo/color, con distintos tamaños.
2. Puedo pedir 1 par de muestras antes de realizar un pedido?
--Sí, podemos enviarle muestras gratuitas dentro de 1 Pares y la necesidad del cliente a pagar el costo del carro.
3. ¿tienes certificado CE?
--Sí, todos nuestros productos pueden cumplir la norma CE.
4. Lo que es la garantía de calidad?
--Todos nuestros productos se ofrecen 6 meses de garantía de calidad después del envío. Si los zapatos rotos dentro de 6 meses, por favor, póngase en contacto con nuestro vendedor y vamos a compensar el Calzado nuevo sin ningún pago.
5. Eres una fábrica o de una empresa comercial?
--Estamos fábrica que sólo producen zapatos de seguridad de la inyección.
Imágenes de la fábrica
Departamento de corte

Departamento de costura


Departamento de duradera


La suela exterior haciendo
