Descripción de Producto
Motor diesel de móviles bomba de agua con certificado CE
La introducción del producto:
Los principales tipos son auto-Motor diesel de succión de bomba de agua, bomba de agua de alcantarillado el poder por el diesel, motor diesel bomba de flujo de mezcla, motor diesel de aspiración de una sola bomba de succión de doble en el abierto de inteligencia, el motor diésel fire proxeneta, el armario de control electrónico. Tipo fijo y móvil tipo puede ser disponible de acuerdo a los clientes" requisito. Los productos se utilizan principalmente en la agricultura de riego, la sequía o inundación de los combates, la ciudad de abastecimiento de agua y alcantarillado, la lucha contra incendios, el tratamiento de aguas residuales, el agua la ingeniería eléctrica, la metalurgia, minería, industria química, industria de fibras químicas y otras industrias.
Armario de Control automático
1. La función de la AMF
2. Automático o manual iniciar o detener
3. RS232/RS 485 interface de comunicación
4. Las pruebas de sincronización, iniciar y detener de función de la máquina
Especificaciones de la bomba de motor Diesel
El modelo | El caudal | Jefe | La velocidad | Tiempo de cebado automático | La potencia del eje | El gasóleo | ||
M3/h | L/s | M | R/min. | S | Kw | Kw | El modelo | |
AVE-ZX80-25-40 | 25 | 7 | 40 | 1450 | 140 | 7.5 | 9.4. | S380BD |
AVE-ZX80-40-16 | 40 | 11 | 16 | 1450 | 160 | 4 | 5.0 | R180 |
AVE-ZX80-65-25 | 65 | 18 | 25 | 2900 | 170 | 7.5 | 9.4. | S195 |
AVE-ZX80-80-35 | 80 | 22 | 35 | 2900 | 180 | 15 | 18.8 | LN380P |
AVE-ZX80-50-60 | 50 | 14 | 60 | 2900 | 150 | 22 | 27.5 | LN2105 |
AVE-ZX100-80-20 | 100 | 28 | 15 | 1450 | 180 | 7.5 | 9.4. | S380BD |
AVE-ZX100-100-15 | 100 | 28 | 20 | 1450 | 210 | 7.5 | 9.4. | S380BD |
AVE-ZX100-100-20 | 100 | 28 | 30 | 1450 | 210 | 11 | 13.8 | S480BD |
AVE-ZX100-100-30 | 100 | 28 | 30 | 2900 | 210 | 22 | 27.5 | LN2105P |
AVE-ZX150-150-20 | 150 | 42 | 20 | 1450 | 250 | 15 | 18.8 | S485AD |
AVE-ZX150-180-20 | 180 | 50 | 20 | 1450 | 250 | 22 | 27.5 | 495DS |
AVE-ZX150-180-28 | 180 | 50 | 28 | 1450 | 250 | 37 | 46.3 | N4102ZD |
AVE-ZX150-180-40 | 180 | 50 | 40 | 1450 | 250 | 55 | 68.8 | ZLDS4105R1 |
AVE-ZX200-320-10 | 320 | 89 | 10 | 1450 | 250 | 22 | 27.5 | 495DS |
