Descripción de Producto
FP-42C Robo seguro de incendios
Detalles:
FP-40C Caja de seguridad contra incendios de robo de la especificación:
1. Exter Tamaño (HxWxD) 420 X 305 X 365(mm)
2. El tamaño interior: HxWxD) 320 X 225 X 220(mm)
3. Configurar: Un cajón
4. Bloqueo estándar: Cerradura de combinación tecla +
5. Peso neto: 35kg.
6. Volumen: 16 litro
7. La Ctd. En un contenedor de 20": 420 PCS
8. Bloqueo opcional: Chino, cerradura electrónica de la nariz o de doble caja fuerte cerradura
9. Material: Chapa de acero galvanizado inoxidable especiales + material de relleno resistente al fuego.
10. Por encima de exter incluye el tamaño de la goma y longitud del mango
Opción: Doble cerradura de llave, cerradura electrónica + la tecla de bloqueo, la tecla de bloqueo lock+combinaiton
Características:
Incombustible especial material de relleno de hormigón celular)
La estructura de la puerta complicado evita y el aumento de palanca
alta resistencia y las bisagras de puerta de estilo Vault
Dentro de los tornillos de bloqueo muerta fijar la puerta reafirmante
Los bloqueos de UL se activan cuando perforar o incendiadas
WithTriple capas de placas duro proteger la seguridad contra el ataque
Combinación de bloqueo de código de caja de seguridad ignífuga para el almacenamiento de objetos de valor
Cajas fuertes están pre-perforados para el perno de seguridad hacia abajo para eliminar el robo de seguro.
El modelo | Cajón de la bandeja Bandeja//. | El tamaño externo H*W*D | Grosor Cuerpo/puerta | Paquete | El peso Kg. | Cargando Contenedor de 20" | |
FP-32C | 1/0/0 | 325×400×365 | 70/40mm | El cartón+espuma | 40 | 420pcs | |
FP-38C | 1/0/0 | 385×496×425 | 75/50mm | El cartón+espuma | 74 | 260pcs | |
FP-41C | 1/0/0 | 418×438×455 | 75/50mm | El cartón+espuma | 74 | 176pcs | |
FP-42C | 1/0/0 | 420×305×365 | 70/40mm | El cartón+espuma | 40 | 420pcs | |
FP-52C | 1/0/0 | 526×355×425 | 75/50mm | El cartón+espuma | 74 | 280pcs | |
FP-60C | 0/1/1 | 600×460×505 | 95/65mm | El cartón+espuma | 113 | 148pcs | |
FP-67C | 0/1/1 | 670×480×505 | 95/65mm | El cartón+espuma | 133 | 136pcs | |
FP-77C | 0/1/1 | 770×500×525 | 95/65mm | El cartón+espuma | 159 | 112pcs | |
FP-99C | 0/1/1 | 990×600×605 | 95/65mm | El cartón+espuma | 196 | 48pcs | |
FP-1100CC | 0/2/2 | 1100×460×505 | 95/65mm | El cartón+espuma | 203 | 40pcs | |
FP-1270C | 0/1/1 | 1270×700×675 | 95/65mm | El cartón+espuma | 380 | 36pcs | |
FP-1600C | 0/1/1 | 1600×700×675 | 95/65mm | El cartón+espuma | 450 | 28pcs |

Fuego casa segura con la cerradura de combinación gard

Dentro de la caja de seguridad contra incendios de caja fuerte electrónica

