Descripción de Producto
La identificación de huellas digitales de huellas digitales de tiempo: | ≤ 0, 2 segundos. |
Que coincidan con el tiempo: | ≤ 1 segundo. |
Falso índice de rechazo: | ≤ 1% |
Falso índice de aceptación: | ≤ 0.001% |
Capacidad de memoria: | 120 las huellas dactilares de tipo familiar, una huella digital para el tipo de Hotel |
alimentación: | 6V (4 pilas AA) |
alimentación estática: | ≤ 16AU |
alimentación dinámica: | ≤ 200 mA |
La duración de batería: | Un año |
Temperatura de trabajo: | -10'C a +80'C |






